關于創新業務合作伙伴招募結果的公示?xml:namespace>
針對我司發出的《關于四川通發電信股份有限公司開展創新業務合作伙伴公開招募的公告》,現將招募結果進行公示。公示期三日,即:2020年12月31日-2021年1月3日。如有異議請在公示期內提出。公示期內若無異議,公示清單中的公司將被我司認定已成功入圍。
具體入圍公司,見下。
入圍合作伙伴名單(服務類) | |||
序號 | 供應商名稱 | ||
1 | 四川冠權智能科技有限公司 | ||
2 | 四川賽為科技有限公司 | ||
3 | 成都恒之煜知識產權代理有限公司 | ||
4 | 四川云晟時代信息技術有限公司 | ||
5 | 成都盛都天毅科技有限公司 | ||
6 | 四川云企服科技服務有限公司 | ||
7 | 四川金梁科技有限責任公司 | ||
8 | 四川星美視訊科技有限公司 | ||
9 | 成都神州智享科技有限公司 | ||
10 | 瀘州市聯捷電腦科技有限公司 | ||
11 | 成都鋅融源電子有限公司 | ||
12 | 四川中川高科科技發展有限公司 | ||
13 | 成都志鑫昌科技有限公司 | ||
14 | 重慶威盾科技有限公司 | ||
15 | 廣安市睿豐商貿有限公司 | ||
16 | 重慶宇盛信息技術有限公司 | ||
17 | 四川瑞企通訊服務有限公司 | ||
18 | 成都透客科技有限公司 | ||
19 | 成都精通網絡技術有限公司 | ||
20 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | ||
21 | 四川易利數字城市科技有限公司 | ||
22 | 成都普石科技有限責任公司 | ||
23 | 成都智信電子技術有限公司 | ||
24 | 四川華環電子技術有限公司 | ||
25 | 成都寬聯數聚科技有限公司 | ||
26 | 四川智誠天逸科技有限公司 | ||
27 | 四川銀海網通科技有限公司 | ||
28 | 成都思華合創網絡有限公司 | ||
29 | 上海數及電子科技有限公司 | ||
30 | 成都掌中全景信息技術有限公司 | ||
31 | 北京創世漫道科技有限公司 | ||
32 | 四川華霆科技有限公司 | ||
33 | 四川神達科技有限公司 | ||
34 | 四川眾恒聯合勞務有限公司 | ||
35 | 成都興華智遠科技有限公司 | ||
36 | 成都云思華盛科技有限公司 | ||
37 | 瀘州匯鑫榮商貿有限公司 | ||
38 | 成都市依山電子有限責任公司 | ||
39 | 成都市浩盛科技有限公司 | ||
40 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 | ||
41 | 四川智博創信信息技術有限公司 | ||
42 | 四川中禾通科技有限公司 | ||
43 | 四川歡創信息技術有限公司 | ||
44 | 成都長飛科技有限公司 | ||
45 | 蘇州盛景信息科技股份有限公司 | ||
46 | 四川卓信優品科技有限公司 | ||
47 | 成都哆鹿電子商務有限公司 | ||
48 | 成都鴻業鼎盛信息技術有限公司 | ||
49 | 成都伊特興元網絡科技有限公司 | ||
50 | 四川凱利建設工程有限公司 | ||
51 | 四川乾盛系統集成工程有限公司 | ||
52 | 四川日達科技有限公司 | ||
53 | 四川道能通信科技有限責任公司 | ||
54 | 四川廣通電訊技術開發有限公司 | ||
55 | 新疆志聯惠通信息技術有限公司 | ||
56 | 廣安梓睿科技有限公司 | ||
57 | 京東云計算有限公司 | ||
58 | 成都思楊時代科技有限公司 | ||
59 | 成都智帷科技有限公司 | ||
60 | 成都市鑫旌揚科技有限公司 | ||
61 | 重慶市通信產業服務有限公司 | ||
62 | 湖南潤迅通信有限公司 | ||
63 | 成都網星眾合科技有限公司 | ||
64 | 成都建澈能源科技有限公司 | ||
65 | 成都威馬克科技有限公司 | ||
66 | 巴州區鑫勝商貿行 | ||
67 | 四川恒德力建筑勞務有限公司 | ||
68 | 四川同謀互動科技有限公司 | ||
69 | 四川達為科技有限責任公司 | ||
70 | 成都匯和科技有限公司 | ||
71 | 成都矢量科技有限公司 | ||
72 | 成都科睿埃科技有限公司 | ||
73 | 成都錦云泰和科技有限公司 | ||
74 | 浪九天文化傳播(成都)有限公司 | ||
75 | 成都恒眾盈達科技有限公司 | ||
76 | 常州市嘉葉裝飾材料有限公司 | ||
77 | 南充興宏宇數碼電子有限公司 | ||
78 | 南充多勝電子有限公司 | ||
79 | 四川省仲深科技開發有限公司 | ||
80 | 四川中網數源通信科技有限公司 | ||
81 | 巴中長峰科技有限責任公司 | ||
82 | 成都安杰斯智慧消防科技有限公司 | ||
83 | 四川絲路通證數字科技發展有限公司 | ||
84 | 四川卓生活商貿有限公司 | ||
85 | 中國聯合網絡網絡通信有限公司巴中市分公司 | ||
86 | 成都市天府新區智鴻林科技有限公司 | ||
87 | 成都致遠迅達信息技術有限公司 | ||
88 | 成都網翼科技有限公司 | ||
89 | 四川日海云監科技有限公司 | ||
90 | 成都星云智聯科技有限公司 | ||
91 | 成都高新區互聯網信息中心 | ||
92 | 成都鳴哲企業營銷策劃有限公司 | ||
93 | 四川省時代藍圖科技有限公司 | ||
94 | 瀘州天遠文通電子科技有限公司 | ||
95 | 四川均義科技有限公司 | ||
96 | 四川久宜科技有限公司 | ||
97 | 四川領軍智能科技有限公司 | ||
98 | 四川宏鑫鴻信息技術有限公司 | ||
99 | 巴中勁威科技有限公司 | ||
100 | 成都尚云依圖智能科技有限公司 | ||
101 | 成都恒力智創科技有限公司 | ||
102 | 成都馬斯威信息技術有限公司 | ||
103 | 成都藍俠門信息技術有限公司 | ||
入圍合作伙伴名單(物資類) | |||
序號 | 供應商名稱 | ||
1 | 瀘州市慧眼智能科技有限公司 | ||
2 | 成都鋅融源電子有限公司 | ||
3 | 四川冠權智能科技有限公司 | ||
4 | 成都市浩盛科技有限公司 | ||
5 | 四川智博創信信息技術有限公司 | ||
6 | 成都敬澤瑞科技有限公司 | ||
7 | 四川通能通信科技有限責任公司 | ||
8 | 四川中川高科科技發展有限公司 | ||
9 | 四川廣通電訊技術開發有限公司 | ||
10 | 四川七色銀河新能源科技有限公司 | ||
11 | 成都威馬克科技有限公司 | ||
12 | 成都建澈能源科技有限公司 | ||
13 | 成都網縱科技有限公司 | ||
14 | 重慶市通信產業服務有限公司 | ||
15 | 成都澤順科技有限責任公司 | ||
16 | 四川仲凱誠科技有限公司 | ||
17 | 四川德塔森特電子科技有限公司 | ||
18 | 成都敏嘉信息技術有限公司 | ||
19 | 成都利平科技發展有限公司 | ||
20 | 湖南潤迅通信有限公司 | ||
21 | 成都世紀瀚銳科技有限公司 | ||
22 | 無錫銳豐源環境科技有限公司 | ||
23 | 深圳市宏電技術股份有限公司 | ||
24 | 云南昆特電工有限公司 | ||
25 | 廣安梓睿科技有限公司 | ||
26 | 視途信息技術(成都)有限公司 | ||
27 | 成都志鑫昌科技有限公司 | ||
28 | 成都伊特興元網絡科技有限公司 | ||
29 | 成都鴻業鼎盛信息技術有限公司 | ||
30 | 成都鉑云信息科技有限公司 | ||
31 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 | ||
32 | 成都長飛科技有限公司 | ||
33 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司成都分公司 | ||
34 | 廣安市睿豐商貿有限公司 | ||
35 | 重慶宇盛信息技術有限公司 | ||
36 | 成都市依山電子有限責任公司 | ||
37 | 上海集光安防科技股份有限公司 | ||
38 | 深圳市蘭星科技有限公司 | ||
39 | 成都精英創德科技有限公司 | ||
40 | 四川從輝科技有限公司 | ||
41 | 四川晶融科技有限公司 | ||
42 | 成都普勝科技發展有限公司 | ||
43 | 重慶威盾科技有限公司 | ||
44 | 廈門四信通信科技有限公司 | ||
45 | 上海愛譜華頓電子科技(集團)有限公司 | ||
46 | 上海天誠比集科技有限公司 | ||
47 | 四川泰豐源信息工程有限公司 | ||
48 | 廣州學實電子科技有限責任公司 | ||
49 | 成都興瑞祥照明設備有限公司 | ||
50 | 四川柯捷創信息技術有限公司 | ||
51 | 成都普天智能信息科技有限公司 | ||
52 | 成都中照照明科技有限公司 | ||
53 | 成都云思華盛科技有限公司 | ||
54 | 四川華霆科技有限公司 | ||
55 | 四川長虹佳華數字技術有限公司 | ||
56 | 四川神達科技有限公司 | ||
57 | 四川賽為科技有限公司 | ||
58 | 上海數及電子科技有限公司 | ||
59 | 成都瑞鋒電子有限公司 | ||
60 | 四川智誠天逸科技有限公司 | ||
61 | 四川云企服科技服務有限公司 | ||
62 | 四川宏鑫鴻信息技術有限公司 | ||
63 | 成都思華合創網絡有限公司 | ||
64 | 四川省永亨實業有限責任公司 | ||
65 | 四川星美視訊科技有限公司 | ||
66 | 科華恒盛股份有限公司 | ||
67 | 成都精通網絡技術有限公司 | ||
68 | 成都透客科技有限公司 | ||
69 | 成都漢維盛興科技有限公司 | ||
70 | 四川華環電子技術有限公司 | ||
71 | 四川興廣和汽車貿易有限公司 | ||
72 | 成都索邦信息技術有限公司 | ||
73 | 四川云晟時代信息技術有限公司 | ||
74 | 成都盛都天毅科技有限公司 | ||
75 | 成都飛揚時代科技有限公司 | ||
76 | 成都神州智享科技有限公司 | ||
77 | 瀘州市聯捷電腦科技有限公司 | ||
78 | 廣州宇揚信息科技有限公司 | ||
79 | 成都匯和科技有限公司 | ||
80 | 成都港通電子有限公司 | ||
81 | 成都成益科技有限公司 | ||
82 | 成都賽能商貿有限公司 | ||
83 | 成都恒眾盈達科技有限公司 | ||
84 | 四川吉聯科技有限公司 | ||
85 | 四川省隆發電子科技有限公司 | ||
86 | 四川東升浩天網絡技術有限公司 | ||
87 | 南京梵多電子科技有限公司 | ||
88 | 成都瑞科技術有限公司 | ||
89 | 常州市嘉葉裝飾材料有限公司 | ||
90 | 南京昱菲恩斯信息科技有限公司 | ||
91 | 四川墨辰數碼科技有限公司 | ||
92 | 四川中廣宇華科技有限公司 | ||
93 | 成都龍馬騰飛電子科技有限公司 | ||
94 | 成都恒力智創科技有限公司 | ||
95 | 成都五馬科技有限公司 | ||
96 | 江蘇通航電子科技網絡有限公司 | ||
97 | 巴中市衡通網絡科技有限公司 | ||
98 | 四川廣新科技有限公司 | ||
99 | 成都加利達寬帶通信有限公司 | ||
100 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | ||
101 | 江蘇揚豐線纜有限公司 | ||
102 | 南充興宏宇數碼電子有限公司 | ||
103 | 南充多勝電子有限公司 | ||
104 | 四川省仲深科技開發有限公司 | ||
105 | 成都柯海商貿有限公司 | ||
106 | 四川中網數源通信科技有限公司 | ||
107 | 巴中長峰科技有限責任公司 | ||
108 | 成都安杰斯智慧消防科技有限公司 | ||
109 | 成都尚云依圖智能科技有限公司 | ||
110 | 四川卓生活商貿有限公司 | ||
111 | 成都市天府新區智鴻林科技有限公司 | ||
112 | 北京柏爾森納科技有限公司 | ||
113 | 成都網翼科技有限公司 | ||
114 | 成都星云智聯科技有限公司 | ||
115 | 成都高新區互聯網信息中心 | ||
116 | 成都鳴哲企業營銷策劃有限公司 | ||
117 | 四川省時代藍圖科技有限公司 | ||
118 | 四川久宜科技有限公司 | ||
119 | 四川領軍智能科技有限公司 | ||
120 | 巴中勁威科技有限公司 | ||
121 | 四川中禾通科技有限公司 | ||
122 | 四川歡創信息技術有限公司 | ||
123 | 四川凱利建設工程有限公司 | ||
124 | 成都怡杰科技有限公司 | ||
125 | 成都致遠迅達信息技術有限公司 | ||
126 | 成都馬斯威信息技術有限公司 | ||
127 | 成都藍俠門信息技術有限公司 |
監督電話: (028)82965800
特此通知。
時間:2020年12月30日